材质 | 钨钢 |
---|---|
加工范围 | CNC |
类型 | 平铣刀 |
是否标准件 | 标准件 |
样品或现货 | 现货 |
是否进口 | 是 |
适用机床 | 铣床 |
是否批发 | 是 |
是否涂层 | 是 |
品牌 | STK |
型号 | EM810 |
加工定制 | 否 |
规格(直径*全长) | 0.3*38L,0.4*38L,0.5*38L,0.6*38L,0.8*38L,1.0*50L,1.5*50L,2.0*50L,2.5*50L,3.0*50L,4.0*50L,5.0*50L,6.0*50L,8.0*63L,10.0*76L,12*76L,14*85L,16*100L,18*100L,20*105L |
STK(R) X-POWER极超细微粒钨钢塗层钴立铣刀(塗层为TiALN)
本系列刀具适合CNC铣床高速生产使用,可切削钢材硬度HRC60以下的不锈钢、钛合金、镍合金等难切削材料。
STK公制2刃 (单位:mm)
编号 | 刃径 | 柄径 | 刃长 | 全长 |
EM810-0002 | 0.2 | 3 | 0.4 | 38 |
EM810-0003 | 0.3 | 3 | 0.6 | 38 |
EM810-0004 | 0.4 | 3 | 0.8 | 38 |
EM810-0005 | 0.5 | 3 | 1.0 | 38 |
EM810-0006 | 0.6 | 3 | 1.2 | 38 |
EM810-0007 | 0.7 | 3 | 1.4 | 38 |
EM810-0008 | 0.8 | 3 | 1.6 | 38 |
EM810-0009 | 0.9 | 3 | 2.0 | 38 |
EM810-0010 | 1 | 4 | 2.5 | 50 |
EM810-0011 | 1.1 | 4 | 2.5 | 50 |
EM810-0012 | 1.2 | 4 | 4 | 50 |
EM810-0013 | 1.3 | 4 | 4 | 50 |
EM810-0014 | 1.4 | 4 | 4 | 50 |
EM810-0015 | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
EM810-0016 | 1.6 | 4 | 5 | 50 |
EM810-0018 | 1.8 | 4 | 5 | 50 |
EM810-0020 | 2.0 | 4 | 6 | 50 |
STK白钢及白钢涂层系列铣刀 、圆咀、粗皮铣刀
STK高速钢绞刀、 圆棒 、中心钻
STK系列丝攻(一般用螺旋 、手用 、先端 、不锈钢专用)
STK极超细微粒钨钢涂层系列铣刀(HRC≤60°)
STK-X70极超细微粒钨钢钻石涂层铣刀(HRC≤70°)